April 23 Hefei Steel Market Price Quotes
**Steel Product Prices (as of Today)**
Here is a detailed overview of current steel product prices, including specifications, materials, origins, and price changes compared to yesterday and last week:
- **Bar Products**
- *Line Φ6.5mm Q235 Ma Steel* – $5,190 | No change from yesterday | +$130 from last week | +$160
- *Line Φ8mm Q235 Ma Steel* – $5,190 | No change | +$130 | +$160
- *High Line Φ6.5mm Q235 Ma Steel* – $5,230 | No change | +$150 | +$180
- *High Line Φ10mm Q235 Masteel* – $5,230 | No change | +$150 | +$180
- *High Line Φ6.5-12mm Q335 Jiyuan* – $5,200 | No change | +$120 | +$250
- **Rebar**
- *Φ12mm HRB335 Masteel* – $5,350 | No change | +$110 | +$170
- *Φ14-25mm HRB335 Ma Steel (Hefei)* – $5,200 | No change | +$120 | +$170
- *Φ14-25mm HRB335 Ma Steel (Anshan)* – $5,200 | No change | +$120 | +$170
- *Φ16-25mm HRB335 Yong Steel* – $5,090 | No change | +$140 | +$210
- *Φ16-25mm HRB335 Jigang* – $5,090 | No change | +$40 | +$80
- *Φ16-25mm HRB335 Rebar* – $5,070 | No change | +$20 | +$60
- *Φ16-25mm HRB400 Yong Steel* – $5,280 | No change | +$80 | +$180
- *Φ16-25mm HRB400 Jinan Steel* – $5,280 | No change | +$70 | +$90
- *Φ16-25mm HRB400 Angang* – $5,200 | No change | +$50 | +$150
- **Hot Rolled Sheets & Coils**
- *Hot Roll 3.0mm*1500*C Q235 Ma Steel* – $5,800 | No change | No change | +$200
- *Hot Rolled Roll 3.0mm*1500*C Q235 Sha Steel* – $5,900 | No change | No change | +$200
- *Hot Roll 3.75mm*1500*C Q235 Ma Steel* – $5,750 | +$100 | +$100 | +$350
- *Hot Roll 4.75mm*1500*C Q235 Ma Steel* – $5,750 | +$100 | +$100 | +$350
- *Hot Roll 3.75mm*1500*C Q235 Jiu Steel* – $5,570 | +$20 | +$20 | +$270
- *Hot Roll 4.75mm*1500*C Q235 Jiu Steel* – $5,550 | No change | No change | +$250
- *Hot Roll 5.5mm*1500*C Q235 Jiuquan* – $5,550 | No change | No change | +$250
- *Hot rolled coil 5.75mm*1500*C Q235 Jiuquan* – $5,550 | No change | No change | +$250
- **Cold Rolled Sheets & Plates**
- *Cold rolled sheet 1.0*1000*2000mm ST12 Wugang* – $6,500 | No change | No change | No change
- *Cold rolled sheet 1.2*1250*2500mm ST12 Wugang* – $6,450 | No change | No change | No change
- *Cold rolled steel plate 1.5*1250*2500mm ST12 Wuhan Iron and Steel* – $6,450 | No change | No change | No change
- *Cold rolled plate 2.0*1250*2500mm ST12 Wuhan Iron and Steel* – $6,450 | No change | No change | No change
- *Cold rolled coil 1.0*1250*2500mm ST12 Ma Steel* – $6,450 | No change | No change | No change
- **Puzhong Plates**
- *Puzhong Plate 8mm Q235 New Steel* – $6,400 | No change | +$50 | +$150
- *Puzhong Plate 10mm Q235 Ma Steel* – $6,300 | No change | +$50 | +$150
- *Puzhong Plate 12-14mm Q235 Ma Steel* – $6,150 | No change | +$70 | +$200
- *Puzhong Plate 16-25mm Q235 Ma Steel* – $6,150 | No change | +$70 | +$200
- *Puzhong Plate 16-25mm Q235 Handan Steel* – $6,080 | No change | No change | +$130
- **Low Alloy Sheets**
- *Low Alloy Sheet 8mm Q345 New Steel* – $6,450 | No change | +$50 | +$100
- *Low Alloy Sheet 10mm Q345 New Steel* – $6,450 | No change | +$50 | +$200
- *Low Alloy Sheet 12-14mm Q345 New Steel* – $6,350 | No change | +$100 | +$250
- *Low Alloy Sheet 16-20mm Q345 Ma Steel* – $6,350 | No change | +$100 | +$250
- **Thread Rolls & Pipes**
- *Thread Roll 3.5mm*1250*C H-Q235 Ma Steel* – $5,580 | No change | No change | +$80
- *Thread Roll 4.5mm*1250*C H-Q235 Ma Steel* – $5,580 | No change | No change | +$80
- *Thread Roll 5.5mm*1250*C H-Q235 Ma Steel* – $5,580 | No change | No change | +$80
- *Seamless Pipe 57*3.5 20# Wuxi* – $6,700 | No change | No change | No change
- *Seamless Pipe 60*4 20# Wuxi* – $6,700 | No change | No change | No change
- *Seamless Pipe 159*6 20# Xinyu* – $65,100 | No change | No change | No change
- *Seam pipe 325*9 20# Steel* – $7,050 | No change | No change | No change
- **Structural Steel**
- *I-beam 25# Q235 Wuhan Steel* – $5,450 | No change | No change | No change
- *I-beam 36# Q235 Laiwu* – $5,450 | No change | No change | No change
- *Channel 16# Q235 Masteel* – $5,380 | No change | No change | No change
- *Channel 25# Q235 Wugang* – $5,380 | No change | No change | No change
- *Angle 50*5mm Q235 Masteel* – $5,500 | No change | No change | +$70
- *Angle Steel 80*8mm Q235 Masteel* – $5,350 | No change | No change | +$50
This data reflects the latest market updates as of today, showing stable or slightly fluctuating prices across different steel products. It’s always recommended to confirm with suppliers for real-time quotes and availability.
Stearamide Uses,Amide As Opacifier,Octadecanamide Powder,Stearic Acid Amide Powder
Sichuan Tianyu Oleochemical Co., Ltd , https://www.sclthoil.com