China Filter Factory for Notched Wire Element
This filter element is made from notched wire, which is constructed using tightly wound stainless steel wire. The filtration occurs through the gaps between the wires, offering superior performance compared to traditional wire mesh. The notched wire is produced in-house, ensuring high-quality and consistent results. These elements can be cleaned and reused just like wire mesh filters, making them a cost-effective and sustainable choice. Additionally, their flat surface makes cleaning more efficient and straightforward.
- Notch wire wrapped filter elements can be backwashed or cleaned using reverse air blowing
- Excellent structural strength and durability
- Offers up to 10 times more filtration area than wedge wire cylinders and 25 times more than wire mesh cartridges
- Suitable for high viscosity fluids and ideal for high temperature and pressure applications
- Available micron ratings: 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200, and above
- Materials available: Stainless Steel 304, 304L, 316, 316L, 321, Monel, Titanium, and other exotic materials
Below are some of the technical specifications and dimensions of our notched wire elements:
| OD | Technical Diameters | Filtration Rating |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| 22.5mm | 22.5*131.5mm | 10 microns |
| | 22.5*131.5mm | 50 microns |
| 24mm | 24*137mm | 30 microns |
| | 24*80mm | 10 microns |
| 29mm | 29*121mm | 25 microns |
| | 29*121mm | 50 microns |
| | 15*29*221mm | 10 microns |
| | 15*29*221mm | 50 microns |
| | 15*29*221mm | 25 microns |
| 32mm | 32*187mm | 50 microns |
| | 32*187mm | 10 microns |
| | 20*32*183mm | 50 microns |
| | 32*183.5mm | 10 microns |
| | 32*228mm | 50 microns |
| | 32*278 | 50 microns |
| | 32*287mm | 10 microns |
| | 32*287mm | 50 microns |
| | 32*287mm | 25 microns |
| | 34*287mm | 50 microns |
| | 31*182mm | 25 microns |
| | 32.5*411mm | 50 microns |
| | 42*151mm | 80 microns |
| | 45*367mm | 40 microns |
| 50mm | 50*381mm | 10 microns |
| | 50*381mm | 40 microns |
| 51mm | 51*273mm | 10 microns |
| | 51*530mm | 50 microns |
| | 51*747mm | 25 microns |
| | 51*378mm | 40 microns |
| 52mm | 52*274mm | 30 microns |
| | 52*384mm | 50 microns |
| | 52*273mm | 50 microns |
| | 52*611mm | 50 microns |
| | 61.5*369mm | 50 microns |
| 64mm | 64*747mm | 40 microns |
| | 64*327mm | 40 microns |
| | 64*505mm | 50 microns |
| 72mm | 72*516mm | 50 microns |
| | 72*452mm | 50 microns |
| | 73*859mm | 40 microns |
| | 75*58.5*264mm | 50 microns |
| 85mm | 85*1016.5mm | 50 microns |
| | 85*60*1021.50mm | 50 microns |
| | 85*762mm | 50 microns |
| | 86*1019.5mm | 40 microns |
| | 105*1097mm | 50 microns |
| | 102*250mm | 200 microns |
We have exported various types of notched wire elements to international clients. If you need detailed technical drawings, specific dimensions, or product photos, please let me know, and I will provide you with all the necessary information. Based on your requirements, I can also offer competitive pricing.
Guangdong Heidler Technology Co., Ltd , https://www.hyhemit.com