**Product Information:**
Model No.: A7TC With Colorful Ceramic
Trademark: XINLONG / OEM
Origin: China
HS Code: 85111000
**Quick Information:**
1. Designed for gasoline engines, offering excellent performance and high-quality construction.
2. Packaged as 10 pieces per box and 400 pieces per carton.
**Spark Plug Features:**
1. Multi-ribbed insulator prevents flashover, ensuring stable performance.
2. Made from 95% pure alumina, providing superior mechanical and electrical properties along with excellent insulation.
3. Nickel-plated housing resists oxidation and corrosion, while the heat crimping process ensures a tight and air-tight fit.
4. Inner sealing with conductive glass enhances conductivity and provides reliable sealing.
5. Multi-layer gaskets offer strong elasticity and ensure a secure seal.
6. Copper core electrode improves heat dissipation and prevents engine overheating.
7. Excellent electrical and thermal conductivity result in a long service life.
**Spark Plug Comparison Table:**
| XL | NGK | DENSO | CHAMPION | AC | AUTOLITE | BOSCH |
|----|-----|-------|----------|----|----------|--------|
| A6TC | - | - | - | - | - | U5BC |
| A7T | - | U20FS | Z10 | - | - | U4B |
| A7TC | C7HSA | U22FS-U | Z10YC | S102F | 2795 | U4BC |
| A7RTC | CR7HS | U20FPR | RZ10YC | - | - | U24BC |
| D7 | D7EA | X22ES-U | A8 | S123XL | - | X5C |
| D8T | - | X16EP | A8Y | - | - | X4D |
| D8TC | D8EA | X24ES-U | A8YC | S121XL | 275 | X4DC |
| D8RTC | DR8EA | X24ESR-U | RA8YC | - | - | XR4DC |
| D8RTCS | DR8ES | - | - | - | - | - |
| E4TC | BP4HS | - | L95Y | - | 517 | - |
| E5C | B5HS | - | - | 45F | 415 | - |
| E5T | BP5H | W16FP | - | - | - | - |
| E5TC | BP5HS | W16FP-U | L95YC | 45FFS | 276 | W5BC |
| E5RTC | BPR5S | - | - | - | - | - |
| E6C | B6HS | W14S | L86C | 42F | 414 | W6AC |
| E6T | BP6H | - | L92Y | - | - | W6B |
| E6TC | BP6HS | W20FP-U | L92YC | 43FS | 274 | W6BC |
| E6RTC | BPR6HS | - | - | - | - | W26BC |
| E7C | B7HS | W22FS-U | L82 | M24FF | 413 | - |
| E7C-10 | B7HS-10 | - | - | - | - | - |
| E7TC | BP7HS | W22FP-U | L87YC | - | - | W7BC |
| E7RTC | BPR7HS | W22FPR-U | RL87YC | - | - | W7RBC |
| E8C | B8HS | - | L87 | S14F | - | W8AC |
| E8T | BP8H | - | - | - | - | W8B |
| E8TC | BP8HS | - | L82YC | - | - | W8BC |
| F4TC | BP4ES | - | - | 46XLS | - | - |
| F4RTC | BPR4ES | - | - | - | - | - |
| F5C | B5ES | - | - | - | - | - |
| F5T | BP5E | W14EP | N14Y | - | - | - |
| F5TC | BP5ES | W14EP-U | N14YC | 44XLS | 56 | W5DC |
| F5RTC | BPR5ES | - | - | - | - | - |
| F5RTY | BPR5EY | - | - | - | - | - |
| F5RTY-11 | BPR5EY-11 | - | - | - | - | - |
| F5TJC | BP5ET | - | - | - | - | - |
| F6C | B6ES | - | N8 | 45XL | 394 | - |
| F6T | BP61 | W16EP | - | - | - | - |
| F6TC | BP61S | W16EX-U | N11YC | - | 54 | W6DC |
| F6RTC | BPR6ES | W16EXR | RN11YC | - | - | WR6DC |
| F6RTY | BPR6EY | - | - | - | - | - |
| F6RTY-11 | BPR6EY-11 | - | - | - | - | - |
| F6TJC | BP6ET | W16EB | N9BYC | - | - | - |
| F7C | B7ES | W20S | N7A | 43XL | 393 | W7D |
| FT7C | BP7ES | W20EX-U | N9YC | 4EXLS | 52 | W7DC |
| F7RTC | - | W20EPR | RN9YC | - | - | WR7DC |
| F7TJC | BP6ET | W20EB | N7BYC | - | - | W7DTC |
| F7LDC | - | - | - | - | - | - |
| F8C | B8ES | W24ES | - | - | 2614 | W8D |
| F8TC | BP8ES | - | N7YC | - | - | W8DC |
| F8RTC | - | - | - | - | - | WR8DC |
| F8TJC | - | - | - | - | - | W8DTC |
| XL | NGK | NDE | CHAMPION | AC | AUTOLITE | BOSCH |
| F9C | - | - | - | - | - | W9D |
| F9TC | - | - | - | - | - | W9DC |
| F9RTC | - | - | - | - | - | WR9DC |
| K4RTC | BCPR4ES | - | - | - | - | - |
| K5TJC | BCP5ES | - | - | - | - | - |
| K5TJC | BCP5ET | - | - | - | - | - |
| K5RTC | BCPR5ES | - | - | - | - | - |
| K5RTC-11 | BCPR5ES-11 | - | - | - | - | - |
| K5RTY | BCPR5EY | - | - | - | - | - |
| K5RTY-11 | BCPR5EY-11 | - | - | - | - | - |
| K5RTK | BKR5E | - | - | - | - | - |
| K5RTK-11 | BKR5E-11 | - | - | - | - | - |
| K6TC | BCP6ES | Q16P-U | C10YC | - | - | F6DC |
| K6TJC | BCP6ET | Q16PB | C10BYC | - | - | F6DTC |
| K6RTC | BCPR6ES | Q16R | RC10YC | - | - | F6RDC |
| K6RTC-11 | BCPR6ES-11 | - | - | - | - | - |
| K6RTY | BCPR6EY | - | - | - | - | - |
| K6RTY-11 | BCPR6EY-11 | - | - | - | - | - |
| K6RTK | BKR6E | - | - | - | - | - |
| K6RTK-11 | BKR6E-11 | - | - | - | - | - |
| K6RTJC | BCPR6ET | - | - | - | - | FR6TDC |
| K7TC | - | Q20P-U | C9YC | - | - | FTDC |
| K7RTC | - | Q20PR-U | RC9YC | - | - | FR7DC |
| K7TJC | BCP7ET | Q20PB | C9BYC | - | - | F7DTC |
| K8TC | - | - | - | - | - | F8DC |
| K8TJC | - | - | - | - | - | F8DTC |
| K8RTC | - | - | - | - | - | F8DTC |
| L6 | BM6A | - | CJ11 | CS45 | 255 | WS8E |
| L6T | - | - | - | - | - | WS8F |
| L7 | BM7A | - | CJ8 | - | - | WS7E |
| L7T | BPM6A | - | CJ8Y | - | - | WS7F |
| L9 | - | - | CJ6 | - | - | WS5E |
| L9T | BPM7A | - | CJ6Y | - | - | - |
| G3F | - | - | J19LM | - | - | W11EO |
| G3TC | - | - | J12YC | - | - | - |
| G5RC | - | - | RJ11C | - | - | WR9EC |
| G5F | - | - | J17LM | - | - | W9ECO |
| G6 | B6S | - | J8C | - | - | W8EC |
| Q6TC | - | - | S9YC | - | - | H7DC |
| N6 | - | - | DJ8J | - | - | - |
| N9 | - | - | DJ6J | - | - | - |
| T5RTC | APR6FS | MA20PR | RF9YC | - | - | DR8BC |
| T5TC | AP5FS | MA16P-U | F14Y F11Y | - | 35 | - |
Reel For Crane,Crane Reel,Reel Set For Crane,Cable Reel
HENAN MAJOR INDUSTRIES IMP. & EXP. CO., LTD. , https://www.henanminingcrane.com